Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

Güncel SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile yardımı

SGK sigorta primine tabi tutulmayacak  yemek parası, çocuk yardımı ve aile yardımları

 SGK PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK/ ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI
Dönemler Aylık Asgari
Ücret
Yemek Yardımı

Günlük

Çocuk Yardımı
(Aylık)
Aile Yardımı
(Aylık)
01.01.2010 – 30.06.2010 729,00 1,46 14,58 72,90
01.07.2010 – 31.12.2010 760,50 1,52 15,21 76,05
01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 1,59 15,46 79, 65
01.07.2011 – 31.12.2011 837,00 1,67 16,74 83,70
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 1,77 17,73 88,65
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 1,88 18,81 94,05
01.01.2013 – 30.06.2013 978,60 1,96 19,57 97,86
01.07.2013 – 31.12.2013 1.021,50 2,04 20,43 102,15
01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,00 2,14 21,42 107,10
01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 2,27 22,68 113,40
01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 2,40 24,03 120,15
01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 2,55 25,47 127,35
01.01.2016-31.12.2016 1.647,00 3,29 32,94 164,70
01.01.2017-31.12.2017 1.777,50 3,56 35,55 177,75
01.01.2018-31.12.2018 2.029,50 4,05 40,59 202,95
01.01.2019-31.12.2019 2.558,40 5,11 51,16 255,84

2019 yılı Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir