AGİ 2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ne kadardır? AGİ çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına-eşin çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Bu durum aylık/TL olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Durum (resmi nikahlı evli olup olmadığı) | Aylık | Çocuk sayısı | Aylık | 
| Bekâr | 123,53 | ||
| Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 148,23 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 123,53 | 
| Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 166,76 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 142,05 | 
| Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 185,29 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 160,58 | 
| Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 209,99 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 185,29 | 
| Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 209,99 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 197,64 | 
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
 A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)