Yeni yılda çalışanlar için uygulanacak tarife yeniden değerleme oranına göre güncellenecek
| ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN
VERGİ DİLİM TUTARLARI |
2022 | 2023 |
| 1. Dilim (%15) | 32.000 | 70.000 |
| 2. Dilim (%20) | 70.000 | 150.000 |
| 3. Dilim (Diğer) (%27) | 170.000 | 370.000 |
| 3. Dilim (Ücret) (%27) | 250.000 | 550.000 |
| 4. Dilim (%35) | 880.000 | 1.900.000 |
| 5. Dilim (%40) | > 880.000 | > 1.900.000 |
