İşçi Alacak ve Tazminatları Vergi Rehberi

Asgari geçim indirimi 2012

Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır?Asgari geçim indirimi 2012,Evliler için Asgari geçim indirimi 2012, Bekarlar için Asgari geçim indirimi 2012, bir çocuklular için Asgari geçim indirimi 2012, iki çocuklular için Asgari geçim indirimi 2012, 3 çocuklular içinAsgari geçim indirimi 2012
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2012 yılı için aylık 886,50 TL. yıllık 10.638,00 TL. olarak dikkate alınmıştır)

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

(1)

 

ORAN

(%)

(2)

MATRAH

(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)

(3)

İNDİRİM TUTARI

[(3) X %15]

(4)

AYLIK TUTAR

[(4)/12]

(5)

BEKAR 50.00 5.319.00 797.85 66.48
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 60.00 6.382.80 957.42 79.78
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 67.50 7.180.65 1.077.09 89.75
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 75.00 7.978.50 1,196.77 99.73
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 80.00 8.510.40 1.276.56        106.38
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU* 85.00 9.042.30 1.356.34 113.03
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 50.00 5.319.00 797.85 66.48
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU 57.50 6.116.85 917.52 76.46
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU 65.00 6.914.70 1.037.20 86.43
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU 70.00 7.446.60 1.116.99 93.08
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU 75.00         7.978.50 1.196.77 99.73
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           5 ÇOCUKLU 80.00 8.510.40 1.276.56 106.38
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           6 ÇOCUKLU 85.00 9.042.30 1.356.34 113.03

* Asgari ücretin 2012 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 113.03 TL. olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2012  yılında 113.03 TL.nı aşamayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir