<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yemek - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/yemek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 09:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>TEMMUZ/PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK ÖDEME KISIMLARI</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/temmuz-prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-odeme-kisimlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temmuz-prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-odeme-kisimlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/temmuz-prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-odeme-kisimlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 09:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[kısmi]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16872</guid>

					<description><![CDATA[<p>YEMEK PARASI:  1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;  447,15 TL x %23,65 = 105,75 (Günlük) ÇOCUK ZAMMI:  1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 13.414,50 TL x %2 =   268,29 TL (Aylık) AİLE ZAMMI (YARDIMI): 1/7/2023  ila 31/12/2023  tarihleri arasında; 13.414,50 TL x %10 = 1.341,45 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, Prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/temmuz-prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-odeme-kisimlari/">TEMMUZ/PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK ÖDEME KISIMLARI</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/temmuz-prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-odeme-kisimlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güncel SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile yardımı</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 14:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[istisna]]></category>
		<category><![CDATA[parası]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[tutar]]></category>
		<category><![CDATA[yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15139</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK sigorta primine tabi tutulmayacak  yemek parası, çocuk yardımı ve aile yardımları  SGK PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK/ ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI Dönemler Aylık Asgari Ücret Yemek Yardımı Günlük Çocuk Yardımı (Aylık) Aile Yardımı (Aylık) 01.01.2010 &#8211; 30.06.2010 729,00 1,46 14,58 72,90 01.07.2010 &#8211; 31.12.2010 760,50 1,52 15,21 76,05 01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 1,59 15,46 79, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/">Güncel SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile yardımı</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019 yılı kısmen prime tabi tutulacak ödemeler</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/2019-yili-kismen-prime-tabi-tutulacak-odemeler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019-yili-kismen-prime-tabi-tutulacak-odemeler</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/2019-yili-kismen-prime-tabi-tutulacak-odemeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 07:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[istisna]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<category><![CDATA[zammı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15026</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019 yılı Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;  Yemek parası:1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;   85,28 TL x % 6 = 5,12 TL (*) (Günlük)  Çocuk zammı:1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;   2.558,40 TL x % 2 = 51,17 TL(*) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/2019-yili-kismen-prime-tabi-tutulacak-odemeler/">2019 yılı kısmen prime tabi tutulacak ödemeler</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/2019-yili-kismen-prime-tabi-tutulacak-odemeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK primlerinden yemek çocuk ve aile yardımı nasıl hesaplanacak</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/12431-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12431-2</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/12431-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 22:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[spek]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=12431</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Buna göre  5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 2017 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç tutarı      :  59,25 TL Aylık kazanç tutarı   :       1.777,50 TL buna göre yapılacak hesaplamalar 1.4-        Prime esas kazançlardan istisna [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/12431-2/">SGK primlerinden yemek çocuk ve aile yardımı nasıl hesaplanacak</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/12431-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK SPEK&#039;ten istisna tutarlar</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/13324-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13324-2</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/13324-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 15:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[spek]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<category><![CDATA[zammı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=13324</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 1- Yemek parası: 1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;  59,25 TL x % 6 = 3,56 TL (Günlük) 2- Çocuk zammı: 1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;  1.777,50 TL x % [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/13324-2/">SGK SPEK'ten istisna tutarlar</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/13324-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
