<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yardımı - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/yardimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 18:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı 2022 temmuz</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-yemek-parasi-cocuk-zammi-ve-aile-yardimi-2022-temmuz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-yemek-parasi-cocuk-zammi-ve-aile-yardimi-2022-temmuz</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-yemek-parasi-cocuk-zammi-ve-aile-yardimi-2022-temmuz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 18:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[yardımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; &#8211; Yemek parası: 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;  215,70 TL x %6 = 12,94 TL (*) (Günlük) &#8211; Çocuk zammı: 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 6.471,00 TL x %2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-yemek-parasi-cocuk-zammi-ve-aile-yardimi-2022-temmuz/">Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı 2022 temmuz</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/prime-esas-kazanclardan-istisna-tutulacak-yemek-parasi-cocuk-zammi-ve-aile-yardimi-2022-temmuz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güncel SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile yardımı</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 14:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[istisna]]></category>
		<category><![CDATA[parası]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[tutar]]></category>
		<category><![CDATA[yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15139</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK sigorta primine tabi tutulmayacak  yemek parası, çocuk yardımı ve aile yardımları  SGK PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK/ ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI Dönemler Aylık Asgari Ücret Yemek Yardımı Günlük Çocuk Yardımı (Aylık) Aile Yardımı (Aylık) 01.01.2010 &#8211; 30.06.2010 729,00 1,46 14,58 72,90 01.07.2010 &#8211; 31.12.2010 760,50 1,52 15,21 76,05 01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 1,59 15,46 79, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/">Güncel SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile yardımı</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-sgk-primine-tabi-tutulmaycak-yemek-parasi-cocuk-ve-aile-yardimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evde Bakım Yardımı Almak kolaylaştı</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/evde-bakim-yardimi-almak-kolaylasti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evde-bakim-yardimi-almak-kolaylasti</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/evde-bakim-yardimi-almak-kolaylasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 16:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[engelli]]></category>
		<category><![CDATA[evde]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[hizmeti]]></category>
		<category><![CDATA[hizmetler]]></category>
		<category><![CDATA[kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[resm]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[yardımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15123</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Evde Bakım Yardımında Mağduriyetlerin Yaşanmaması İçin, Evde Bakım Yardımı Alanların Bayram İkramiyeleri Gelir Testi Hesaplamasına Dâhil Edilmeyecek” Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir düzeyinde bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir testinde belirtilen rakamın üzerine çıkılmasına sebep olmuştu. Bu yeni düzenleme ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/evde-bakim-yardimi-almak-kolaylasti/">Evde Bakım Yardımı Almak kolaylaştı</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/evde-bakim-yardimi-almak-kolaylasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK&#8217;nın çocuklara  yapacağı Eğitim ve Öğretim Yardımı Ödeme miktarları netleşti</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sgknin-cocuklara-yapacagi-egitim-ve-ogretim-yardimi-odeme-miktarlari-netlesti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgknin-cocuklara-yapacagi-egitim-ve-ogretim-yardimi-odeme-miktarlari-netlesti</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/sgknin-cocuklara-yapacagi-egitim-ve-ogretim-yardimi-odeme-miktarlari-netlesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 20:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[5434]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[gazi]]></category>
		<category><![CDATA[sandığı]]></category>
		<category><![CDATA[şehit]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[yardımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamına giren şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her yıl öğrenim seviyeleri esas alınarak ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kişi başına yıllık; • İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.769,10 TL • [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sgknin-cocuklara-yapacagi-egitim-ve-ogretim-yardimi-odeme-miktarlari-netlesti/">SGK’nın çocuklara  yapacağı Eğitim ve Öğretim Yardımı Ödeme miktarları netleşti</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/sgknin-cocuklara-yapacagi-egitim-ve-ogretim-yardimi-odeme-miktarlari-netlesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK&#039;dan eğitim ve öğretim yardımı: 2.492,52 TL</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sgkdan-egitim-ve-ogretim-yardimi-2-49252-tl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgkdan-egitim-ve-ogretim-yardimi-2-49252-tl</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/sgkdan-egitim-ve-ogretim-yardimi-2-49252-tl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 07:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[yardımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=11994</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK&#8217;dan eğitim ve öğretim yardımı:  Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl SGK tarafından ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2015-2016 öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık, İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.246,26 TL Lise için : 1.869,39 TL Yüksekokul için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sgkdan-egitim-ve-ogretim-yardimi-2-49252-tl/">SGK'dan eğitim ve öğretim yardımı: 2.492,52 TL</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/sgkdan-egitim-ve-ogretim-yardimi-2-49252-tl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
