<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yapı - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/yapi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Aug 2023 08:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Asgari işçilikte esas alınacak yapı birim maliyetlerine ilişkin yeni uygulama</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/asgari-iscilikte-esas-alinacak-yapi-birim-maliyetlerine-iliskin-yeni-uygulama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asgari-iscilikte-esas-alinacak-yapi-birim-maliyetlerine-iliskin-yeni-uygulama</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/asgari-iscilikte-esas-alinacak-yapi-birim-maliyetlerine-iliskin-yeni-uygulama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 07:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[asgari]]></category>
		<category><![CDATA[değişiklik]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[işçilik]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği&#8217;nin 111&#8217;inci maddesinin; 2. fıkrasında, bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı, 3. fıkrasında, birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/asgari-iscilikte-esas-alinacak-yapi-birim-maliyetlerine-iliskin-yeni-uygulama/">Asgari işçilikte esas alınacak yapı birim maliyetlerine ilişkin yeni uygulama</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/asgari-iscilikte-esas-alinacak-yapi-birim-maliyetlerine-iliskin-yeni-uygulama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK uygulamasında Konsorsiyum ve iş ortaklığında taşeronluk</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-uygulamasinda-konsorsiyum-ve-is-ortakliginda-taseronluk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgk-uygulamasinda-konsorsiyum-ve-is-ortakliginda-taseronluk</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-uygulamasinda-konsorsiyum-ve-is-ortakliginda-taseronluk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 19:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[işveren]]></category>
		<category><![CDATA[konsorsiyum]]></category>
		<category><![CDATA[ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[taşeron]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16288</guid>

					<description><![CDATA[<p>5510 sayılı Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasında; &#8220;4. maddenin 1.fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.&#8221; hükmü yer almaktadır. Yine   5510 sayılı Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrasında &#8220;Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sgk-uygulamasinda-konsorsiyum-ve-is-ortakliginda-taseronluk/">SGK uygulamasında Konsorsiyum ve iş ortaklığında taşeronluk</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-uygulamasinda-konsorsiyum-ve-is-ortakliginda-taseronluk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kesinleşen iş sağlığı ve güvenliği  teftişleri  inşaat sektörünün hala tehlike saçtığını ortaya koydu</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/kesinlesen-is-sagligi-ve-guvenligi-teftisleri-insaat-sektorunun-hala-tehlike-sactigini-ortaya-koydu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kesinlesen-is-sagligi-ve-guvenligi-teftisleri-insaat-sektorunun-hala-tehlike-sactigini-ortaya-koydu</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/kesinlesen-is-sagligi-ve-guvenligi-teftisleri-insaat-sektorunun-hala-tehlike-sactigini-ortaya-koydu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 07:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İş Sağlığı ve Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[isg]]></category>
		<category><![CDATA[işkazası]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[müfettiş]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[teftiş]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merak eden işveren ve çalışanlara sektör sektör yapılan teftişlerin sonuçlarını açıklamaya devam ediyoruz.İnşaat sektöründe kesinleşen iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişleri  sonuçların hala ürkütücü olduğunu ortaya çıkardı. İnşaat sektörü hala tehlike saçıyor. İşte sonuçlar; Teftişler; 2017 yılı Şubat-Aralık ayları arasında; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/kesinlesen-is-sagligi-ve-guvenligi-teftisleri-insaat-sektorunun-hala-tehlike-sactigini-ortaya-koydu/">Kesinleşen iş sağlığı ve güvenliği  teftişleri  inşaat sektörünün hala tehlike saçtığını ortaya koydu</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/kesinlesen-is-sagligi-ve-guvenligi-teftisleri-insaat-sektorunun-hala-tehlike-sactigini-ortaya-koydu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK, ruhsat alanı otomotik kapsama alacak</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-ruhsat-alani-otomotik-kapsama-alacak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgk-ruhsat-alani-otomotik-kapsama-alacak</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-ruhsat-alani-otomotik-kapsama-alacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 14:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[otomotik]]></category>
		<category><![CDATA[ruhsat]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapı Ruhsatına İstinaden İşyeri Tescili yapılacak. İşyeri tescilinin otomatik olarak oluşturulması aşağıda belirtilen aşamalar göz önünde bulundurularak yapılacaktır; -Yapı ruhsatına istinaden yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı ruhsatında bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyası tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi verilmeyecektir. -Yapı ruhsatında sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sgk-ruhsat-alani-otomotik-kapsama-alacak/">SGK, ruhsat alanı otomotik kapsama alacak</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-ruhsat-alani-otomotik-kapsama-alacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Müfettişler bu eksiklikler nedeniyle İnşaat sektörüne kapatma ve ceza yağdırdı</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/13220-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13220-2</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/13220-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 16:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İş Sağlığı ve Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[idari]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[teftiş]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=13220</guid>

					<description><![CDATA[<p>İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlı Teftişi” çerçevesinde, 24 ilde Mart/2015 ile Kasım/2015 tarihleri arasındaki süreçte 62 müfettiş ile 1104 adet yapı işyerinin denetimi yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda 30.875 erkek, 572 kadın çalışan olmak üzere toplam 31.447 çalışana ulaşılmıştır. Yapılan teftişler sonrasında teftiş edilen işyerlerinde toplam 11.260 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/13220-2/">Müfettişler bu eksiklikler nedeniyle İnşaat sektörüne kapatma ve ceza yağdırdı</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/13220-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
