<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taban - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/taban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2023 15:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Çalışanlar ve Çıraklar için esas alınacak kazan taban ve tavanı</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/calisanlar-ve-ciraklar-icin-esas-alinacak-kazan-taban-ve-tavani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calisanlar-ve-ciraklar-icin-esas-alinacak-kazan-taban-ve-tavani</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/calisanlar-ve-ciraklar-icin-esas-alinacak-kazan-taban-ve-tavani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 15:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[çırak]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[tavan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16716</guid>

					<description><![CDATA[<p>4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret; 16 yaşından küçükler ve büyükler için 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında günlük  333,60  TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82&#8217;nci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük olanlarda dahil olmak üzere 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı 333,60 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/calisanlar-ve-ciraklar-icin-esas-alinacak-kazan-taban-ve-tavani/">Çalışanlar ve Çıraklar için esas alınacak kazan taban ve tavanı</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/calisanlar-ve-ciraklar-icin-esas-alinacak-kazan-taban-ve-tavani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekli aylıklarının alt sınırları belirlendi</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ayliklarinin-alt-sinirlari-belirlendi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emekli-ayliklarinin-alt-sinirlari-belirlendi</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ayliklarinin-alt-sinirlari-belirlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[aylık]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[sınır]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4. maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ayliklarinin-alt-sinirlari-belirlendi/">Emekli aylıklarının alt sınırları belirlendi</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ayliklarinin-alt-sinirlari-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çırak ve  stajyerler için SGK prime esas kazançlar</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/cirak-ve-stajyerler-icin-sgk-prime-esas-kazanclar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cirak-ve-stajyerler-icin-sgk-prime-esas-kazanclar</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/cirak-ve-stajyerler-icin-sgk-prime-esas-kazanclar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 17:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[Aylık Sigorta Primi]]></category>
		<category><![CDATA[çırak]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[stajyer]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[tavan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesleki Eğitim Kanununun 25/4. maddesi  uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin %50&#8217;si  üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları; a) Aylık prim [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/cirak-ve-stajyerler-icin-sgk-prime-esas-kazanclar/">Çırak ve  stajyerler için SGK prime esas kazançlar</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/cirak-ve-stajyerler-icin-sgk-prime-esas-kazanclar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 SGK taban ve tavan sınırları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/2021-sgk-taban-ve-tavan-sinirlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2021-sgk-taban-ve-tavan-sinirlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/2021-sgk-taban-ve-tavan-sinirlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 16:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[SGK Kamu İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[tavan 2021]]></category>
		<category><![CDATA[üst sınır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16223</guid>

					<description><![CDATA[<p>4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine  göre asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1.1.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25  Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 1.1.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları: a) Özel sektörde: 1.1.2021 ila [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/2021-sgk-taban-ve-tavan-sinirlari/">2021 SGK taban ve tavan sınırları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/2021-sgk-taban-ve-tavan-sinirlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 yılında SSK prime esas kazanç taban ve tavan miktarları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 16:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[esas]]></category>
		<category><![CDATA[kazan]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[sınır]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[tavan]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15800</guid>

					<description><![CDATA[<p>SSK (4/1-a) kapsamındaki  sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları; Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için; a) Özel sektörde:1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı : 2.943,00 TL Günlük kazanç üst sınırı : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari/">2020 yılında SSK prime esas kazanç taban ve tavan miktarları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
