<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esas - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/esas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2023 15:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>2023 SGK PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/2023-sgk-prime-esas-kazanc-sinirlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2023-sgk-prime-esas-kazanc-sinirlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/2023-sgk-prime-esas-kazanc-sinirlari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 15:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[esas]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16704</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI :1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 333,60 (üç yüz otuz üç lira altmış kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/2023-sgk-prime-esas-kazanc-sinirlari/">2023 SGK PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/2023-sgk-prime-esas-kazanc-sinirlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 yılında SSK prime esas kazanç taban ve tavan miktarları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 16:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[esas]]></category>
		<category><![CDATA[kazan]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[sınır]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[tavan]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15800</guid>

					<description><![CDATA[<p>SSK (4/1-a) kapsamındaki  sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları; Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için; a) Özel sektörde:1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı : 2.943,00 TL Günlük kazanç üst sınırı : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/2020-yilinda-ssk-prime-esas-kazanc-taban-ve-tavan-miktarlari/">2020 yılında SSK prime esas kazanç taban ve tavan miktarları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dönemler itibarıyla SGK Sigorta Primine Esas Kazanç TABAN (Alt) ve TAVAN ( üst) Sınırları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/donemler-itibariyla-sgk-sigorta-primine-esas-kazanc-taban-alt-ve-tavan-ust-sinirlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donemler-itibariyla-sgk-sigorta-primine-esas-kazanc-taban-alt-ve-tavan-ust-sinirlari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 10:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[esas]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[sınırları]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[tavan]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14671</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler sigorta primine esas günlük kazanç sınırları baz alınarak belirlenmektedir.  Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının   alt sınırı sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/donemler-itibariyla-sgk-sigorta-primine-esas-kazanc-taban-alt-ve-tavan-ust-sinirlari/">Dönemler itibarıyla SGK Sigorta Primine Esas Kazanç TABAN (Alt) ve TAVAN ( üst) Sınırları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK Prime esas kazançlarda yapılan değişiklik</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/12847-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12847-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 08:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[esas]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[spek]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[tabi]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=12847</guid>

					<description><![CDATA[<p>5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun &#8220;Prime esas kazançlar&#8221; başlıklı 80. maddesinin birinci fıkrasında 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların a) Prime esas kazançlarının hesabında; 1)  Hak edilen ücretlerin, 2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/12847-2/">SGK Prime esas kazançlarda yapılan değişiklik</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
