<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zam - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/zam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 09:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>İŞTE Temmuz zamlı tüm emekli ve memur hesapları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 09:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[emeklisandığı]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[<p>-2024 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %10 oranında artış öngörülmüştü. 2024 yılı birinci altı aylık döneminde enflasyon %24,73 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %9,31 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2024 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/">İŞTE Temmuz zamlı tüm emekli ve memur hesapları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekli ve vergi torba kanununun getirdikleri</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16868</guid>

					<description><![CDATA[<p>TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak. Kovid-19 salgını hastalığının Türkiye&#8217;de yayılmasını [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/">Emekli ve vergi torba kanununun getirdikleri</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekli maaş-ikramiye artışı öngören Torba Kanunun getirdikleri</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-maas-ikramiye-artisi-ongoren-torba-kanunun-getirdikleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emekli-maas-ikramiye-artisi-ongoren-torba-kanunun-getirdikleri</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-maas-ikramiye-artisi-ongoren-torba-kanunun-getirdikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 12:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[geçici]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiye]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[kadro]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[mart]]></category>
		<category><![CDATA[şçi]]></category>
		<category><![CDATA[taşeron]]></category>
		<category><![CDATA[torba]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[<p>TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/emekli-maas-ikramiye-artisi-ongoren-torba-kanunun-getirdikleri/">Emekli maaş-ikramiye artışı öngören Torba Kanunun getirdikleri</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-maas-ikramiye-artisi-ongoren-torba-kanunun-getirdikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emeklilere ödenecek  562,6 Milyon TL  zam farklarına ilişkin takvim</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/emeklilere-odenecek-5626-milyon-tl-zam-farklarina-iliskin-takvim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emeklilere-odenecek-5626-milyon-tl-zam-farklarina-iliskin-takvim</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/emeklilere-odenecek-5626-milyon-tl-zam-farklarina-iliskin-takvim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 17:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Memur Emeklisinin Zam Farkı Ödemeleri 27 Ocak’ta Hesaplara Yatacak Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/emeklilere-odenecek-5626-milyon-tl-zam-farklarina-iliskin-takvim/">Emeklilere ödenecek  562,6 Milyon TL  zam farklarına ilişkin takvim</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/emeklilere-odenecek-5626-milyon-tl-zam-farklarina-iliskin-takvim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMEKLİ Aylık Artışları ve 	 Gelir, Aylık Alt Sınırları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-aylik-artislari-ve-gelir-aylik-alt-sinirlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emekli-aylik-artislari-ve-gelir-aylik-alt-sinirlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-aylik-artislari-ve-gelir-aylik-alt-sinirlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 12:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[aylık]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[sınır]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55&#8217;inci ve geçici 1&#8217;inci maddesinin 4.f gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82&#8217;nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4&#8217;üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/emekli-aylik-artislari-ve-gelir-aylik-alt-sinirlari/">EMEKLİ Aylık Artışları ve 	 Gelir, Aylık Alt Sınırları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-aylik-artislari-ve-gelir-aylik-alt-sinirlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
