<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜİK - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/tuik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2022 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>yeni enflasyon verileriyle memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/yeni-enflasyon-verileriyle-memur-ve-emekli-maaslarinda-yapilacak-artis-oranlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yeni-enflasyon-verileriyle-memur-ve-emekli-maaslarinda-yapilacak-artis-oranlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/yeni-enflasyon-verileriyle-memur-ve-emekli-maaslarinda-yapilacak-artis-oranlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[aralık]]></category>
		<category><![CDATA[Bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[esnaf]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %36,08, aylık %13,58 arttı:  TÜFE&#8217;de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti. Yukarıdaki verilere göre; Memur maaşlarına en az yapılacak maaş artışı :5+22.48  =%27,48 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/yeni-enflasyon-verileriyle-memur-ve-emekli-maaslarinda-yapilacak-artis-oranlari/">yeni enflasyon verileriyle memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/yeni-enflasyon-verileriyle-memur-ve-emekli-maaslarinda-yapilacak-artis-oranlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK tescilledi: Hiç okuma-yazma bilmeyenler ile Kadınlar en mutlu</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 08:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[cahil]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[mutlu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16275</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK&#8217;in 2020 yılı &#8220;Yaşam Memnuniyeti Araştırması&#8221; yayınlandı.  Bu araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Bu konu ile ilgili bir sonraki araştırma  Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Gelelim 18 Şubat 2021 günü açıklanan sonuçlara; Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranında &#8220;hiç okuma-yazma bilmeyenler&#8221; açık ara önde çıktı. Cinsiyete göre Kadınlar Erkeklere göre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/">TÜİK tescilledi: Hiç okuma-yazma bilmeyenler ile Kadınlar en mutlu</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK Süt parası ne kadar oldu</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-sut-parasi-ne-kadar-oldu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgk-sut-parasi-ne-kadar-oldu</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-sut-parasi-ne-kadar-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 16:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[ne]]></category>
		<category><![CDATA[parası]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SUT]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15805</guid>

					<description><![CDATA[<p>5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sgk-sut-parasi-ne-kadar-oldu/">SGK Süt parası ne kadar oldu</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-sut-parasi-ne-kadar-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşsizlikte rekor artış</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=issizlikte-rekor-artis</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 08:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İş Sağlığı ve Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası ve İŞKUR]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[işsiz]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak]]></category>
		<category><![CDATA[kayıtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[rakam]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[sigortalı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15396</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. resmi verilere göre işsizlik rakamları korkunç artış gösterdi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile %14,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/">İşsizlikte rekor artış</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genç işsizlerin sayısı %22,3&#8217;e yükseldi</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/genc-issizlerin-sayisi-%223e-yukseldi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genc-issizlerin-sayisi-%25223e-yukseldi</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/genc-issizlerin-sayisi-%223e-yukseldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası ve İŞKUR]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[bülten]]></category>
		<category><![CDATA[dışı]]></category>
		<category><![CDATA[genç]]></category>
		<category><![CDATA[işkur]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %13,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/genc-issizlerin-sayisi-%223e-yukseldi/">Genç işsizlerin sayısı %22,3’e yükseldi</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/genc-issizlerin-sayisi-%223e-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
