<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sendika - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/sendika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 08:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Sendikalaşma oranı %14&#8217;ü aştı</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sendikalasma-orani-%14u-asti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sendikalasma-orani-%2514u-asti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 08:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İş Kanunu İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının &#8220;6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ&#8221;i Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı.  Buna göre   2022 Yılı Temmuz dönemi istatistiklerine göre; bir önceki Ocak dönemine kıyasla toplam işçi sayısı yüzde 4,53 oranında artarak 15 milyon 987 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sendikalasma-orani-%14u-asti/">Sendikalaşma oranı %14’ü aştı</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS kaydı zorunlu mu?</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/dernek-vakif-ve-sendikalarin-verbis-kaydi-zorunlu-mu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dernek-vakif-ve-sendikalarin-verbis-kaydi-zorunlu-mu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernekler Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[Yargı Kararları]]></category>
		<category><![CDATA[dernek]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel]]></category>
		<category><![CDATA[KVKK]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16. maddesi gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan kriterleri göz önüne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/dernek-vakif-ve-sendikalarin-verbis-kaydi-zorunlu-mu/">Dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS kaydı zorunlu mu?</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taşeron işçilerine asgari ücret farkının yansıtılması zorunlu</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/taseron-iscilerine-asgari-ucret-farkinin-yansitilmasi-zorunlu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taseron-iscilerine-asgari-ucret-farkinin-yansitilmasi-zorunlu</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/taseron-iscilerine-asgari-ucret-farkinin-yansitilmasi-zorunlu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 09:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[asgari]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[farkı]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[taşeron]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[zammı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14966</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 Aralık 2017 tarihli R. G.te’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile  kamudaki  taşeron (alt işveren) işçileri  kadroya alınmıştı. 1 Milyona yakın kadroya alınan işçi haklı olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak %26 oranındaki zamdan faydalanmak istiyor. İşçilere verilen haklara aşağıda yer verilmiş olup, işçilerin mağdur olmaması için asgari ücret zammının da yansıtılması gerekmektedir. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/taseron-iscilerine-asgari-ucret-farkinin-yansitilmasi-zorunlu/">Taşeron işçilerine asgari ücret farkının yansıtılması zorunlu</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/taseron-iscilerine-asgari-ucret-farkinin-yansitilmasi-zorunlu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güncel ÇSGB iş kolu kodları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-csgb-is-kolu-kodlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guncel-csgb-is-kolu-kodlari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-csgb-is-kolu-kodlari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 16:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İş Kanunu İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[6356]]></category>
		<category><![CDATA[çsgb]]></category>
		<category><![CDATA[güncel 2018]]></category>
		<category><![CDATA[iş kolu]]></category>
		<category><![CDATA[kodu]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigortalı işe giriş bildirgelerinin  20 numaralı alanında ÇSGB işkolu kodunun yazılması gerekmektedir.  6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen bu  iş kolu kodlarının güncel listelerine aşağıda yer verilmiştir .</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/guncel-csgb-is-kolu-kodlari/">Güncel ÇSGB iş kolu kodları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/guncel-csgb-is-kolu-kodlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memurlara ne kadar zam verilecek</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/13498-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13498-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 15:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memur Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[çsgb]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=13498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında  yeni teklifi açıkladı Buna göre; 2018 yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5 2. altı ayı için yüzde 3,5, 2019&#8217;un ilk 6 ayı için yüzde 3,5, 2. altı ayı için yüzde 3,5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/13498-2/">Memurlara ne kadar zam verilecek</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
