<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>en - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2021 08:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>TÜİK tescilledi: Hiç okuma-yazma bilmeyenler ile Kadınlar en mutlu</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 08:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[cahil]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[mutlu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16275</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK&#8217;in 2020 yılı &#8220;Yaşam Memnuniyeti Araştırması&#8221; yayınlandı.  Bu araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Bu konu ile ilgili bir sonraki araştırma  Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Gelelim 18 Şubat 2021 günü açıklanan sonuçlara; Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranında &#8220;hiç okuma-yazma bilmeyenler&#8221; açık ara önde çıktı. Cinsiyete göre Kadınlar Erkeklere göre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/">TÜİK tescilledi: Hiç okuma-yazma bilmeyenler ile Kadınlar en mutlu</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/tuik-tescilledi-hic-okuma-yazma-bilmeyenler-ile-kadinlar-en-mutlu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İŞTE TBMM&#8217;de kabul edilen Torba Yasanın en son tüm hali</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/iste-tbmmde-kabul-edilen-torba-yasanin-en-son-tum-hali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iste-tbmmde-kabul-edilen-torba-yasanin-en-son-tum-hali</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/iste-tbmmde-kabul-edilen-torba-yasanin-en-son-tum-hali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 10:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK İşveren Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[af]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[son hali]]></category>
		<category><![CDATA[tbmm]]></category>
		<category><![CDATA[torba]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=16157</guid>

					<description><![CDATA[<p>BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7256    Kabul Tarihi: 11/11/2020        Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/iste-tbmmde-kabul-edilen-torba-yasanin-en-son-tum-hali/">İŞTE TBMM’de kabul edilen Torba Yasanın en son tüm hali</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/iste-tbmmde-kabul-edilen-torba-yasanin-en-son-tum-hali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşsizlikte rekor artış</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=issizlikte-rekor-artis</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 08:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İş Sağlığı ve Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası ve İŞKUR]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[işsiz]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak]]></category>
		<category><![CDATA[kayıtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[rakam]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[sigortalı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15396</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. resmi verilere göre işsizlik rakamları korkunç artış gösterdi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile %14,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/">İşsizlikte rekor artış</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/issizlikte-rekor-artis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019 yılında çalışanlara SGK&#8217;nın ödeyeceği minimum rapor parası</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/2019-yilinda-calisanlara-sgknin-odeyecegi-minimum-rapor-parasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019-yilinda-calisanlara-sgknin-odeyecegi-minimum-rapor-parasi</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/2019-yilinda-calisanlara-sgknin-odeyecegi-minimum-rapor-parasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 19:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[az]]></category>
		<category><![CDATA[çırak]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[geçici]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[işkazası]]></category>
		<category><![CDATA[istirahat]]></category>
		<category><![CDATA[meslek]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[rapor parası]]></category>
		<category><![CDATA[stajyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=15083</guid>

					<description><![CDATA[<p>5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/2019-yilinda-calisanlara-sgknin-odeyecegi-minimum-rapor-parasi/">2019 yılında çalışanlara SGK’nın ödeyeceği minimum rapor parası</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/2019-yilinda-calisanlara-sgknin-odeyecegi-minimum-rapor-parasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu meslek grubu en yüksek Asgari Ücreti alacak</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/bu-meslek-grubu-en-yuksek-asgari-ucreti-alacak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bu-meslek-grubu-en-yuksek-asgari-ucreti-alacak</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/bu-meslek-grubu-en-yuksek-asgari-ucreti-alacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[asgari]]></category>
		<category><![CDATA[brüt]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[geçim]]></category>
		<category><![CDATA[indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[işveren]]></category>
		<category><![CDATA[kapıcı]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=12346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asgari Ücret; uygulanması zorunlu olan ücretin en düşük sınırını ifade etmektedir. Bu çerçevede, sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret 1987 yılından bu yana her yıl belirlenmektedir.  4857 sayılı İş Kanunumuz, asgari ücretin devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü yapı içindeki bağımsız bir komisyon tarafından belirlenmektedir. 01.01.2016 &#8211; 31.12.2016  dönemi için  Asgari ücret genel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/bu-meslek-grubu-en-yuksek-asgari-ucreti-alacak/">Bu meslek grubu en yüksek Asgari Ücreti alacak</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/bu-meslek-grubu-en-yuksek-asgari-ucreti-alacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
