<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emekl - İsa Karakaş</title>
	<atom:link href="https://www.isakarakas.com.tr/tag/emekl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isakarakas.com.tr</link>
	<description>Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 09:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>SSK-Tarım SSK, Bağ-Kur-Tarım Bağ-kur, Memur/Emekli Sandığı maaş ödeme günleri</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/ssk-tarim-ssk-bag-kur-tarim-bag-kur-memur-emekli-sandigi-maas-odeme-gunleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ssk-tarim-ssk-bag-kur-tarim-bag-kur-memur-emekli-sandigi-maas-odeme-gunleri</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/ssk-tarim-ssk-bag-kur-tarim-bag-kur-memur-emekli-sandigi-maas-odeme-gunleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 09:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[aylık]]></category>
		<category><![CDATA[Bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNÜ]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[sandığı]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16991</guid>

					<description><![CDATA[<p>(4/1-a) SSK&#8217;dan aylık alanlara, tahsis numaralarının son rakamlarına göre değişiklik gösteren belirli günlerde ödeme yapmaktadır. Tüm SSK Emeklilerin Ödeme günlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: İSA KARAKAŞ/EMEKLİLİK/SGK DANIŞMANLIK/DENETİM ve Eğitim Hizmetlerinden faydalanmak için;  WhatsaAp (Mesaj için):0542-7922334  isakarakas@gmail.com SSK/TARIM SSK Maaş Ödemesi Ödeme Günleri  Emeklilik (Tahsis) Numarasının Son Rakamı Ödemenin Yapıldığı  Gün 9 17 7 18 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/ssk-tarim-ssk-bag-kur-tarim-bag-kur-memur-emekli-sandigi-maas-odeme-gunleri/">SSK-Tarım SSK, Bağ-Kur-Tarım Bağ-kur, Memur/Emekli Sandığı maaş ödeme günleri</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/ssk-tarim-ssk-bag-kur-tarim-bag-kur-memur-emekli-sandigi-maas-odeme-gunleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İŞTE Temmuz zamlı tüm emekli ve memur hesapları</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 09:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[emeklisandığı]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[<p>-2024 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %10 oranında artış öngörülmüştü. 2024 yılı birinci altı aylık döneminde enflasyon %24,73 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %9,31 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2024 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/">İŞTE Temmuz zamlı tüm emekli ve memur hesapları</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/iste-temmuz-zamli-tum-emekli-ve-memur-hesaplari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekli ve vergi torba kanununun getirdikleri</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isakarakas.com.tr/?p=16868</guid>

					<description><![CDATA[<p>TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak. Kovid-19 salgını hastalığının Türkiye&#8217;de yayılmasını [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/">Emekli ve vergi torba kanununun getirdikleri</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/emekli-ve-vergi-torba-kanununun-getirdikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engelli  çalıştırma, engelli hakları ve emekliliği</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/engelli-calistirma-engelli-haklari-ve-emekliligi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engelli-calistirma-engelli-haklari-ve-emekliligi</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/engelli-calistirma-engelli-haklari-ve-emekliligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IsaKarakas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 12:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Özürlü Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[engelli]]></category>
		<category><![CDATA[İNDİRİM]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=14772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Engelli Teşvikleri: Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklindedir. Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/engelli-calistirma-engelli-haklari-ve-emekliligi/">Engelli  çalıştırma, engelli hakları ve emekliliği</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/engelli-calistirma-engelli-haklari-ve-emekliligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGK, Emeklilere 220 milyon 342 bin 127 TL fark ödeyecek</title>
		<link>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-emeklilere-220-milyon-342-bin-127-tl-fark-odeyecek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgk-emeklilere-220-milyon-342-bin-127-tl-fark-odeyecek</link>
					<comments>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-emeklilere-220-milyon-342-bin-127-tl-fark-odeyecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmasterkrks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 19:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SGK Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[aylık]]></category>
		<category><![CDATA[dul]]></category>
		<category><![CDATA[emekl]]></category>
		<category><![CDATA[fark]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[yetim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakarakas.com.tr/?p=11850</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK, Emeklilere 220 milyon 342 bin 127 TL fark ödeyecek SGK&#8217;dan (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre-4/1-c) emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 14 bin 79 kişinin 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarının fark tutarı, 2015 Ağustos ayı içerisinde aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.isakarakas.com.tr/sgk-emeklilere-220-milyon-342-bin-127-tl-fark-odeyecek/">SGK, Emeklilere 220 milyon 342 bin 127 TL fark ödeyecek</a> first appeared on <a href="https://www.isakarakas.com.tr">İsa Karakaş</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.isakarakas.com.tr/sgk-emeklilere-220-milyon-342-bin-127-tl-fark-odeyecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
