İş Kanunu İşlemleri Pratik Bilgiler

kıdem tazminatının tavanı

1.OCAK 2018 tarihi itibarıyla :    kıdem tazminatının tavanı:  5.001,76 ₺

K I D E M T A Z M İ N A T I: 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami
emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı
30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen
ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :
1 – Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
2 – Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
3 – Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
4 – Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
5 – En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine
göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
Not :5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyannca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) – 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215’ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) – 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) – 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) – 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) – 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85’ine,
-Diğerlerinde %55’ine,” oranı uygulanacaktır.
Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;
01.07.2017 tarihi itibarıyla :

1 – Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0,102706                     1500 x 0,102706 = 154,059
2- Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0,102706                         8000 x 0,102706 = 821,648
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı: 0,102706     500 x 0,102706 = 51,353
4- Taban Aylığı Göstergesi : 1000, Taban Aylık Katsayısı : 1,60765      1000 x 1,60765 = 1.607,645
5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15 (% 215)        1500 + 8000 = 9500      9500 x 0,102706 = 975,707
975,707 x 2 (%215) = 2.097,770       = 154,059 821,648 51,353 1.607,645 2.097,770= 4.732,48 ₺

01.07.2017 tarihi itibarıyla :    kıdem tazminatının tavanı:  4.732,48 ₺

    DÖNEMLER İTİBARIYLA  KIDEM TAZMİNATI TAVANI
GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEM YILLIK MİKTARI TL
01.07.2017 – 31.12.2017  4.732,48 
01.01.2017 – 30.06.2017 4.426,16
01.07.2016 – 31.12.2016 4.297,21
01.01.2016 – 30.06.2016 4.092,53
01.09.2015 – 31.12.2015 3.828,37
01.07.2015 – 31.08.2015 3.709,98
01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37
01.01.2014 – 31.12.2014 3.438,22
01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44
01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25
01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98
01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi 2.917,27
01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi 2.731,85
01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi 2.623,23
01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi 2.517,01
01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi 2.427,03 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi 2.365,16 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi 2.260,05 TL
01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi 2.173,19 YTL
01.01.2008 – 30.06.2008 Dönemi 2.087,92 YTL
01.07.2007 – 31.12.2007 Dönemi 2.030,19 YTL
01.01.2007 – 30.06.2007 Dönemi 1.960,69 YTL
01.07.2006 – 31.12.2006 Dönemi 1.857,44 YTL
01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi 1.770,63 YTL
01.07.2005 – 31.12.2005 Dönemi 1.727,15 YTL
01.01.2005 – 30.06.2005 Dönemi 1.648,90 YTL
01.07.2004 – 31.12.2004 Dönemi 1574740000
01.01.2004 – 30.06.2004 Dönemi 1.485.430.000 TL
01.07.2003 – 31.12.2003 Dönemi 1.389.950.000 TL
01.01.2003 – 30.06.2003 Dönemi 1.323.950.000 TL
01.10.2002 – 31.12.2002 Dönemi 1.260.150.000 TL
01.07.2002 – 30.09.2002 Dönemi 1.160.150.000 TL
15.05.2002 – 30.06.2002 Dönemi 1.103.540.000 TL
01.01.2002 – 14.05.2002 Dönemi 1.076.400.000 TL
15.12.2001 – 31.12.2001 Dönemi 978.020.000 TL
15.11.2001 – 14.12.2001 Dönemi 938.330.000 TL
15.10.2001 – 14.11.2001 Dönemi 884.830.000 TL
15.09.2001 – 14.10.2001 Dönemi 835.950.000 TL
01.07.2001 – 14.09.2001 Dönemi 807.500.000 TL
15.06.2001 – 30.06.2001 Dönemi 768.100.000 TL
15.04.2001 – 14.05.2001 Dönemi 663.000.000 TL
01.01.2001 – 14.04.2001 Dönemi 646.560.000 TL
15.12.2000 – 31.12.2000 Dönemi 587.720.000 TL
01.07.2000 – 14.12.2000 Dönemi 558.440.000 TL
15.06.2000 – 30.06.2000 Dönemi 506.740.000 TL
01.01.2000 – 14.06.2000 Dönemi 488.990.000 TL
01.07.1999 – 31.12.1999 Dönemi 345.200.000 TL
01.01.1999 – 30.06.1999 Dönemi 286.341.250 TL
01.10.1998 – 31.12.1998 Dönemi 200.625.000 TL
01.07.1998 – 30.09.1998 Dönemi 181.685.000 T
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir