SGK İşveren Rehberi

Hangi SGK teşviklerinden hangi işyerleri ne kadar faydanmakta

SGK aracılığıyla uygulanmakta olan 10’dan fazla  TEŞVİK/DESTEK bulunmaktadır. Bu teşviklerden en fazla (UVSK’dan) 5 puan indiriminden işyerleri faydalanmaktadır. Sözkonusu teşvikten 1 Milyondan fazla işyeri ve 8 Milyona yakın sigortalı için faydalanılmaktadır.

EN az kültür ve turizim teşviklerinden faydalanılmıştır.

2017 YILI  (10. ay)  itibarıyla SGK TEŞVİK verilerine aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

NOT: APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri)nde işverenlerce seçilen kanun türlerine göre tahakkuk ettirilen teşvik indirimleri tutarları olup, Hazine tarafından karşılanan tutarı tam olarak ifade etmemektedir.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com/

 

Kanun No İşyeri

Sayısı

Sigortalı Sayısı Kamu payı
    Kadın Erkek Toplam (TL)
5510 (81 md/ı) 5 Puan indirimi 1.064.188 2.240.440 5.759.205 7.999.645 1.274.872.777
5510 (81 inci Madde/i) Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan 324,0 383,0 21.916,0 22.299,0 5.331.518
5510 (81 inci Madde/2) Bölgesel istihdam 227.928 268.255 1.101.962 1.370.217 129.796.107
5510 (Ek 2 nci Madde) Bölgesel yatırım 2.398 57.759 105.350 163.109 51.530.199
4447 (50  üncü Madde) İşsizlik ödeneği alanların istihdamı 23,0 171,0 416,0 587,0 342.391
4447 (Geçici 10 uncu Mad.) Kadın, genç ve mesleki yeterlilik 120.171 161.760 117.995 279.755 91.568.670
4447 (Geçici 15 nci Madde) İşbaşı Eğitim Teşviki 4.103,0 5.300,0 7.211,0 12.511,0 3.206.636
4447 (Geçici 17 nci Madde) 2017 Yılı İşveren Desteği 169.062 184.164 264.117 448.281 228.872.831
4857 (30 üncü Madde) Engelli istihdamı 33.197,0 18.308,0 73.075,0 91.383,0 24.934.649
5225 (5 inci Madde) Kültür ve turizm yatırımları 9 107 200 307 66.447
5746 (3 üncü Madde /3) AR-GE Yatırımı 3.222,0 16.370,0 49.057,0 65.427,0 29.627.579
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir